| | |
| 0.01.00.000 | Физиотерапия | |
| А.01.01.001 | Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 770 |
| В.01.01.002 | Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 400 |
| 0.01.02.000 | Электролечение и лечение ультразвуком | |
| 0.01.02.001 | Гальванизация (1-2 поля) | 300 |
| 0.01.02.007 | Диадинамотерапия (1-2 поля) | 300 |
| 0.01.02.011 | Электрофорез (1-2 поля) | 300 |
| 0.01.02.012 | Электрофорез (3-4 поля и более) | 400 |
| 0.01.02.013 | Электросон | 460 |
| 0.01.02.015 | СМТ без использования лечебных средств (1-2 поля) | 300 |
| 0.01.02.017 | СМТ с использованием лечебных средств (1-2 поля) | 310 |
| 0.01.02.021 | УВЧ-терапия (1-2 поля) | 300 |
| 0.01.02.022 | УВЧ-терапия (3-4 поля и более) | 380 |
| 0.01.02.032 | Ультразвуковая терапия (1-2 поля) | 300 |
| 0.01.02.033 | Ультразвуковая терапия (3-4 поля и более) | 400 |
| 0.01.02.037 | Дарсонвализация (1 сеанс) | 300 |
| 0.01.03.000 | Физиотерапия в урологии, андрологии, гинекологии, проктологии | |
| 0.01.03.006 | Лечение на аппарате «Матрикс» одна процедура | 420 |
| 0.003.010 | Лечение на аппарате «Яровит» | 480 |
| 0.01.03.013 | Лечение на аппарате «АИР-У-100» (1 процедура) | 300 |
| 0.1.003.015 | Лечение на аппарате АЛТ-01 «Мавит» одна процедура | 360 |
| 0.01.04.000 | Ингаляции и климатолечение | |
| 0.01.04.002 | Ингаляция индивидуальная лекарственная с углекисло-гидрокарбонатной водой | 280 |
| 0.01.04.003 | Ингаляция индивидуальная лекарственная | 280 |
| 0.01.04.005 | Ингаляция индивидуальная масляная | 280 |
| 0.01.04.014 | Спелеотерапия (лечение в условиях микроклимата естественных и искуственных копей пещер-мелкодисперстная аэрозоль солей натрия,кальция,калия) 1 процедура 30мин. | 400 |
| 0.01.05.000 | Оксигенобаротерапия | |
| 0.01.05.005 | Коктейль кислородный (1 порция) | 90 |
| 0.01.06.000 | Светолечение, термотерапия, магнитотерапия | |
| 0.01.06.001 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле) | 330 |
| 0.01.06.006 | Внутрисосудистое лазерное облучение крови(ВЛОК) | 610 |
| 0.01.06.007 | УФО-терапия (1-2 поля) | 290 |
| 0.01.06.008 | УФО-терапия (3-4 поля и более) | 400 |
| 0.01.06.012 | МИЛТА — магнитно-инфракрасная лазерная терапия (наружная)1 сеанс | 290 |
| 0.01.06.013 | Магнитотерапия (1-2 поля) | 290 |
| 0.01.06.014 | Магнитотерапия (3-4 поля) | 400 |
| 0.01.06.017 | Магнитотерапия общая на аппарате «Колибри» | 410 |
| 0.01.06.021 | Термотерапия: финская сауна (1 сеанс) 3 корпус | 2300 |
| 0.01.06.024 | Апликации парафина (1 апликация) | 460 |
| 0.01.06.025 | Апликации озокерита (1 апликация) | 460 |
| 0.01.07.000 | Традиционные методы лечения | |
| 0.01.07.007 | Фитотерапия; фиточай (1 порция) | 70 |
| 0.01.08.000 | ЛФК и механотерапия | |
| 0.01.08.001 | Механотерапия (групповое занятие) 4 занятия | 970 |
| 0.01.08.002 | Механотерапия (индивидуальное занятие) 1 занятие | 490 |
| 0.01.08.005 | ЛФК (групповое занятие) | 200 |
| 0.01.10.000 | Бальнеолечение – ванны | |
| 0.01.10.001 | Ванна нарзанная индивидуальная ( с углекислой водой) | 850 |
| 0.01.10.004 | Ванна индивидуальная с йодо-бромной водой | 560 |
| 01.01.10.005 | индивидуальная с бишофитом | 540 |
| 0.01.10.007 | Ванна индивидуальная, хвойно-жемчужная | 560 |
| 0.01.10.008 | Ванна индивидуальная пенистая с экстрактом солодки | 560 |
| 0.01.10.014 | Ванна индивидуальная с экстрактами растений | 560 |
| 0.01.10.000 | Ванна индивидуальная молочная SPA | 875 |
0.01.10.082
| Ванна индивидуальная с имбирем и лимоном | 560 |
| 0.01.10.069 | Ванна индивидуальная пантовая («Spitzner») | 1100 |
| 0.01.10.088 | Ванна индивидуальная с экстрактом тимьяна («Spitzner «) | 560 |
| 0.01.10.182 | Ванна индивидуальная нафталановая («Spitzner») | 560 |
| 0.01.10.019 | Ванна индивидуальная, суховоздушная углекислая | 560 |
| 0.01.10.021 | Ванна вихревая 2-камерная с пневмомассажем для нижних конечностей (1 процедура) | 540 |
| 0.01.10.055 | Душ лечебный веерный | 400 |
| 0.01.10.056 | Душ лечебный циркулярный | 400 |
| 0.01.10.057 | Душ Шарко | 440 |
| 0.01.10.059 | Душ восходящий | 410 |
| 0.01.10.061 | Душ-массаж, подводный | 760 |
| 0.01.11.000 | Бальнеолечение – орошения, микроклизмы, промывания | |
| 0.01.11.002 | Орошение десен минеральной водой | 370 |
| 0.01.11.006 | Орошение гинекологическое минеральной водой | 490 |
| 0.01.11.008 | Орошение гинекологическое йодо-бромной водой | 330 |
| 0.01.11.012 | Лечебные микроклизмы с минеральной водой | 330 |
| 0.01.11.013 | Лечебные микроклизмы с экстрактом лечебной грязи | 330 |
| 0.01.11.014 | Лечебные микроклизмы лекарственные | 330 |
| 0.01.11.015 | Лечебные микроклизмы травяные (отвары трав) | 330 |
| 0.01.11.021 | Мониторная очистка кишечника нарзаном | 1530 |
| 0.01.12.000 | Пелоидотерапия | |
| 0.01.12.002 | Грязевая аппликация местная (1 область) | 460 |
| 0.01.12.007 | Электрогрязелечение (1 область) | 470 |
| 0.01.12.010 | Вагинальные тампоны лечебной грязи | 460 |
| 0.01.13.000 | Массаж | |
| 0.01.13.001 | Классический массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 380 |
| 0.01.13.002 | Классический массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 720 |
| 0.01.13.003 | Классический массаж шеи (1 ед.) | 380 |
| 0.01.13.008 | Классический массаж брюшной стенки (1ед.) | 380 |
| 0.01.13.009 | Классический массаж воротниковой зоны (1,5 ед.) | 360 |
| 0.01.13.010 | Классический массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (2 ед.) | 680 |
| 0.01.13.011 | Классический массаж спины и поясницы (2 ед.) | 980 |
| 0.01.13.013 | Классический массаж нижней конечности (двусторонний) и поясницы (2 ед.) | 680 |
| 0.01.13.014 | Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника (2 ед.) | 680 |
| 0.01.13.015 | Классический массаж грудной клетки | 680 |
| позвоночника (1,5 ед.) | |
| 0.01.13.022 | Массаж лимфодренажный общий | 690 |
| 0.01.13.044 | Массаж лимфодренажный нижних конечностей | 460 |
| 0.01.13.049 | Классический массаж плечевого сустава (1ед.) | 380 |
| 0.01.13.050 | Классический массаж кисти и предплечья (1ед.) | 380 |
| 0.01.13.051 | Классический массаж спины (1,5ед.) | 510 |
| 0.01.13.053 | Классический массаж тазобедренного сустава (1 ед.) | 380 |
| 0.01.13.054 | Классический массаж коленного сустава (1 ед.) | 380 |
| 0.01.13.056 | Классический массаж пояснично-крестцовой области | 380 |
| 0.01.13.057 | Классический массаж голеностопного сустава | 330 |
| 0.01.13.059 | Классический массаж лучезапястного сустава | 380 |
| 0.01.13.060 | Классический массаж локтевого сустава | 380 |
| 0.02.00.000 | Озонотерапия | |
| А.02.00.001 | Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 740 |
| В02.00.002 | Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 380 |
| 02.00.005 | Аутогемоозонотерапия малая (1 процедура) | 430 |
| 02.00.006 | Капельное внутривенное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура) | 590 |
| 02.00.007 | Орошение озонированным физиологическим раствором на гинекологическом кресле(1 процедура) | 550 |
| 02.00.013 | Обкалывание озоно-кислородной смесью (1 зона) | 450 |
| 02.00.016 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (1 зона) | 330 |
| 02.00.018 | Озонотерапия в пластиковом колпаке (волосистой части головы) | 350 |
| 02.00.020 | Озонированная камера (сапог,перчатка) 1 процедурачасти головы) | 350 |
| 02.00.046 | Гинекологическое орошение озонированной водой (1 процедура) | 630 |
| 02.00.047 | Внутримышечное введение озонированного физиологического раствора (проба) | 150 |
| 0.04.00.000 | Функциональная диагностика | |
| А.04.00.001 | Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 740 |
| В04.00.002 | Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 380 |
| 0.04.00.003 | ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом | 700 |
| 0.04.00.004 | ЭКГ, регистрация в 1-3 отведении для оценки ритма (дополнит. к основной ЭКГ) с врачебным анализом | 700 |
| 0.04.00.005 | ЭКГ, регистрация в отведениях по Небу с врачебным анализом | 680 |
| 0.04.00.013 | Проба медикаментозная при ЭКГ (дополнение к основной ЭКГ) | 770 |
| 0.04.00.015 | Проба функциональная при ЭКГ с физической нагрузкой (дополнение к основной ЭКГ) | 770 |
| 0.04.00.017 | Спирография | 680 |
| 0.04.00.020 | Реоэнцефалография (РЭГ) с функциональными пробами | 830 |
| 0.04.00.021 | Реовазография верхних и нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | 870 |
| 0.08.00.000 | Офтальмология | |
| А.08.00.001 | Прием врача-офтальмолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 740 |
| В.08.00.002 | Прием врача-офтальмолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 380 |
| 0.10.00.000 | Гинекология | |
| А.10.00.001 | Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический первичный амбулаторный | 740 |
| В.10.00.002 | Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический повторный амбулаторный | 380 |
| 0.10.00.018 | Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов | 410 |
| 0.10.00.040 | Видеокольпоскопия | 630 |
| 0.11.00.000 | Урология | |
| А.11.00.001 | Прием врача уролога лечебно-диагностический первичный | 740 |
| В.11.00.002 | Прием врача уролога лечебно-диагностический повторный | 380 |
| 0.11.00.013 | Массаж предстательной железы, ручной | 540 |
| 0.18.00.000 | Терапия | |
| А.18.00.001 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 740 |
| В.18.00.002 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 380 |
| 0.19.00.000 | Кардиология | |
| А.19.00.001 | Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 740 |
| В.19.00.002 | Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 380 |
| 0.31.00.000 | Педиатрия | |
| А.31.00.001 | Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 740 |
| В.31.00.002 | Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 380 |
| 0.33.00.000 | Психотерапия | |
| А.33.00.001 | Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 740 |
| В.33.00.002 | Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 380 |
| 0.36.00.000 | Услуги в процедурном кабинете | |
| 0.36.00.001 | Инъекция внутримышечная, подкожная | 180 |
| 0.36.00.002 | Внутривенное вливание (струйное) | 350 |
| 0.36.00.003 | Внутривенное вливание (капельное) | 830 |
| 0.36.00.009 | Забор крови из вены | 260 |
| 0.36.00.014 | Измерение артериального давления | 120 |
| 0.36.00.016 | Постановка клизмы очистительной, лекарственной | 280 |
| 0.40.00.000 | Оформление медицинской документации | |
| 0.40.00.029 | Консультационно-диагностический комплекс для получения санаторно-курортного лечения | 1430 |
| 0.42.00.000 | Неврология | |
| А.42.00.001 | Прием врача-невролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 740 |
| В.42.00.002 | Прием врача-невролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 380 |
| КАРБОКСИТЕРАПИЯ | |
| 0.47.00.001 | Обкалывание смесью СО2 1 зона | 430 |
| 041.00.000 | ЛАБОРАТОРНЫЕ УСЛУГИ | *цены по запросу в медицинской регистратуре |
| 041.01.000 | Гематологические исследования | |
| 041.02.000 | Биохимические исследования | |
| 041.03.000 | Гормональные исследования | |
| 041.04.000 | Иммунологические исследования | |
| 041.05.000 | Исследования мочи | |
| 041.06.000 | Исследования кала | |
| 041.07.000 | Исследование спермы и сока простаты | |
| 041.08.000 | Цитологические и гистологические исследования | |
| 041.09.000 | Диагностика вирусных инфекций | |
| 041.10.000 | Диагностика бактериальных инфекций | |
| 041.11.00 | Диагностика грибковых инфекций | |
| | |