ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПУТЕВКА*

С 10.06.2024 г. по 01.09.2024 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 39 9007 0404 9505 3604 080
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 6 8406 8404 85003 980
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 36 8805 6204 2004 4703 470
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 27 6705 9904 4704 6203 570
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 6 0306 0304 49003 610
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 6 7005 3604 0204 1203 090
3К1м1к2 3 Категория1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 5 8005 8004 30003 450
3К2м1к23 Категория2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 5 9504 7503 5503 6502 700

С 02.09.2024 г. по 17.11.2024 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновноеместо на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 310 7607 7005 3606 1704 690
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 7 4507 4505 10004 080
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 37 7006 1704 6904 8503 720
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 29 0306 4304 9505 2004 080
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 6 3806 3804 64003 420
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 7 6505 9204 4905 1003 670
3К1м1к2 3 Категория1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 6 3206 3204 59003 370
3К2м1к23 Категория2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 6 9405 3604 0804 5903 370

С 18.11.2023 г. по 27.12.2024 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 39 3506 5504 5505 1504 050
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 6 3506 3504 25003 550
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 36 2505 0503 8004 2503 200
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 27 6505 3504 0504 4003 550
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 3005 3003 70002 900
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 6 4005 0003 6004 0003 000
3К1м1к2 3 Категория1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 5 2505 2503 65002 850
3К2м1к23 Категория2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 5 8504 5503 3003 6502 700

С 28.12.2024 г. по 12.01.2025 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 39 9507 0504 9005 6004 325
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 6 8256 8254 62503 775
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 36 9005 5504 2004 5003 425
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 28 2505 8254 4504 7503 775
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 7805 7804 13003 130
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 7 0005 4004 0004 5003 300
3К1м1к2 3 Категория1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 5 7255 7254 07503 075
3К2м1к23 Категория2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 6 3254 9003 6504 0753 000

С 13.01.2025 г. по 02.03.2025 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 39 3506 5504 5505 1504 050
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 6 3506 3504 25003 550
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 36 2505 0503 8004 2503 200
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 27 6505 3504 0504 4003 550
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 3005 3003 70002 900
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 6 4005 0003 6004 0003 000
3К1м1к2 3 Категория1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 5 2505 2503 65002 850
3К2м1к23 Категория2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 5 8504 5503 3003 6502 700
*цены действительны при заезде от 10 суток.
№ п/пПеречень процедур, входящих в стоимость путевки Общетерапевтическая (заболевания органов дыхания)*Общетерапевтическая (заболевания органов кровообращения)*Общетерапевтическая (заболевания нервной системы)*
Количество процедурКоличество процедурКоличество процедур
21 день18 дней14 дней12 дней10 дней21 день18 дней14 дней12 дней10 дней21 день18 дней14 дней12 дней10 дней
1Первичный прием терапевтом111111111111111
2Последующие приемы терапевтом221113211122111
3Анализ крови клинический1111111111
4Анализ мочи клинический1111111111
5Электрокардиограмма111111111111111
6Электрокардиограмма в динамикепо показаниям22211по показаниям
7Исследование функции внешнего дыхания11111
8Консультация офтальмолога1111111111
9Консультация стоматологапо показаниямпо показаниямпо показаниям
10Консультация кардиолога11111
11Консультация невролога11111
12Лечебные души 77543776547775
13Нарзанные ванны, искусственные ванны986549876598765
14Массаж ручной (1,5 единицы)8876588765108765
15Ингаляции1087658876588765
16Электросветолечение151087615121086158655
17Гальваногрязь875548755487755
18Спелеотерапия87554
19Лечебная физкультура10108551087651010876
20Терренкур211814121021181412102118141210
21Диетотерапия211814121021181412102118141210
22Климотолечение211814121021181412102118141210
23Кислородный коктейль по назначению лечащего врачапо показаниямпо показаниямпо показаниям
24Медикаментозное лечение (неотложная помощь)332223222233222
Дополнительные бесплатные услуги для отдыхающих 1 категории (по путевке общетерапевтическая):
25Консультация педагога-психолога333323333233332
26Биохимический анализ крови по назначению лечащего врача111111111111111
ПЛАТНЫЕ МЕДУСЛУГИ