ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПУТЕВКА*
С 10.06.2024 г. по 01.09.2024 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 900 | 7 040 | 4 950 | 5 360 | 4 080 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 840 | 6 840 | 4 850 | 0 | 3 980 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 880 | 5 620 | 4 200 | 4 470 | 3 470 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 670 | 5 990 | 4 470 | 4 620 | 3 570 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 030 | 6 030 | 4 490 | 0 | 3 610 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 700 | 5 360 | 4 020 | 4 120 | 3 090 |
3К1м1к2 | 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 5 800 | 5 800 | 4 300 | 0 | 3 450 |
3К2м1к2 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 5 950 | 4 750 | 3 550 | 3 650 | 2 700 |
С 02.09.2024 г. по 17.11.2024 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основноеместо на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 10 760 | 7 700 | 5 360 | 6 170 | 4 690 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 450 | 7 450 | 5 100 | 0 | 4 080 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 700 | 6 170 | 4 690 | 4 850 | 3 720 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 9 030 | 6 430 | 4 950 | 5 200 | 4 080 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 380 | 6 380 | 4 640 | 0 | 3 420 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 7 650 | 5 920 | 4 490 | 5 100 | 3 670 |
3К1м1к2 | 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 6 320 | 6 320 | 4 590 | 0 | 3 370 |
3К2м1к2 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 6 940 | 5 360 | 4 080 | 4 590 | 3 370 |
С 18.11.2023 г. по 27.12.2024 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 350 | 6 550 | 4 550 | 5 150 | 4 050 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 350 | 6 350 | 4 250 | 0 | 3 550 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 250 | 5 050 | 3 800 | 4 250 | 3 200 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 650 | 5 350 | 4 050 | 4 400 | 3 550 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 300 | 5 300 | 3 700 | 0 | 2 900 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 400 | 5 000 | 3 600 | 4 000 | 3 000 |
3К1м1к2 | 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 5 250 | 5 250 | 3 650 | 0 | 2 850 |
3К2м1к2 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 5 850 | 4 550 | 3 300 | 3 650 | 2 700 |
С 28.12.2024 г. по 12.01.2025 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 950 | 7 050 | 4 900 | 5 600 | 4 325 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 825 | 6 825 | 4 625 | 0 | 3 775 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 900 | 5 550 | 4 200 | 4 500 | 3 425 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 250 | 5 825 | 4 450 | 4 750 | 3 775 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 780 | 5 780 | 4 130 | 0 | 3 130 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 7 000 | 5 400 | 4 000 | 4 500 | 3 300 |
3К1м1к2 | 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 5 725 | 5 725 | 4 075 | 0 | 3 075 |
3К2м1к2 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 6 325 | 4 900 | 3 650 | 4 075 | 3 000 |
С 13.01.2025 г. по 02.03.2025 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 350 | 6 550 | 4 550 | 5 150 | 4 050 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 350 | 6 350 | 4 250 | 0 | 3 550 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 250 | 5 050 | 3 800 | 4 250 | 3 200 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 650 | 5 350 | 4 050 | 4 400 | 3 550 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 300 | 5 300 | 3 700 | 0 | 2 900 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 400 | 5 000 | 3 600 | 4 000 | 3 000 |
3К1м1к2 | 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 5 250 | 5 250 | 3 650 | 0 | 2 850 |
3К2м1к2 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 5 850 | 4 550 | 3 300 | 3 650 | 2 700 |
*цены действительны при заезде от 10 суток.
№ п/п | | Перечень процедур, входящих в стоимость путевки Общетерапевтическая (заболевания органов дыхания)* | | | | | Общетерапевтическая (заболевания органов кровообращения)* | | | | | Общетерапевтическая (заболевания нервной системы)* | | | | |
| | Количество процедур | | | | | Количество процедур | | | | | Количество процедур | | | | |
| | 21 день | 18 дней | 14 дней | 12 дней | 10 дней | 21 день | 18 дней | 14 дней | 12 дней | 10 дней | 21 день | 18 дней | 14 дней | 12 дней | 10 дней |
1 | Первичный прием терапевтом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Последующие приемы терапевтом | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | Анализ крови клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
4 | Анализ мочи клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
5 | Электрокардиограмма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Электрокардиограмма в динамике | по показаниям | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | по показаниям | | | | |
7 | Исследование функции внешнего дыхания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
8 | Консультация офтальмолога | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Консультация стоматолога | по показаниям | | | | | по показаниям | | | | | по показаниям | | | | |
10 | Консультация кардиолога | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
11 | Консультация невролога | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Лечебные души | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
13 | Нарзанные ванны, искусственные ванны | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
14 | Массаж ручной (1,5 единицы) | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
15 | Ингаляции | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 |
16 | Электросветолечение | 15 | 10 | 8 | 7 | 6 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 15 | 8 | 6 | 5 | 5 |
17 | Гальваногрязь | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 |
18 | Спелеотерапия | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | | | | | | | | | | |
19 | Лечебная физкультура | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 |
20 | Терренкур | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 |
21 | Диетотерапия | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 |
22 | Климотолечение | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 |
23 | Кислородный коктейль по назначению лечащего врача | по показаниям | | | | | по показаниям | | | | | по показаниям | | | | |
24 | Медикаментозное лечение (неотложная помощь) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Дополнительные бесплатные услуги для отдыхающих 1 категории (по путевке общетерапевтическая): | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | Консультация педагога-психолога | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
26 | Биохимический анализ крови по назначению лечащего врача | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ПЛАТНЫЕ МЕДУСЛУГИ