В санатории имени С. М. Кирова в Кисловодске, приобретая общетерапевтическую путевку, самостоятельно или с помощью лечащего врача можно выбрать один из трех лечебных профилей.
1. ПУТЕВКА «Общетерапевтическая. Нервная система» — программа, разработанная для восстановления функций нервной системы, устранения причин невротической симптоматики и улучшения физического состояния. После прохождения программы будет ощутим лечебный эффект, а именно вы почувствуете прилив бодрости, снятие психоэмоционального напряжения, избавление от бессонницы и постоянного ощущения усталости.
2. ПУТЕВКА «Общетерапевтическая. Органы дыхания» — программа, разработанная для лечения и профилактики заболеваний органов дыхания. Улучшение общего физического состояния замечается уже в первые дни пребывания в санатории: становится легче дышать, снижается интенсивность кашля, улучшается насыщаемость легких кислородом.
3. ПУТЕВКА «Общетерапевтическая. Органы кровообращения» — программа, разработанная для лечения и профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. После прохождения курса здоровье восстановится, а вы испытаете прилив бодрости!
Вы можете ознакомиться с перечнем лечебных процедур, включенных в каждый из трех профилей.
Обратите внимание на то, что количество процедур может меняться в зависимости от срока путевки и наличия противопоказаний.
Возможна замена процедур по врачебным показаниям.
С 18.11.2023 г. по 27.12.2024 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 350 | 6 550 | 4 550 | 5 150 | 4 050 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 350 | 6 350 | 4 250 | 0 | 3 550 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 250 | 5 050 | 3 800 | 4 250 | 3 200 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 650 | 5 350 | 4 050 | 4 400 | 3 550 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 300 | 5 300 | 3 700 | 0 | 2 900 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 400 | 5 000 | 3 600 | 4 000 | 3 000 |
3К1м1к2 | 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 5 250 | 5 250 | 3 650 | 0 | 2 850 |
3К2м1к2 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 5 850 | 4 550 | 3 300 | 3 650 | 2 700 |
С 28.12.2024 г. по 12.01.2025 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 950 | 7 050 | 4 900 | 5 600 | 4 325 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 825 | 6 825 | 4 625 | 0 | 3 775 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 900 | 5 550 | 4 200 | 4 500 | 3 425 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 250 | 5 825 | 4 450 | 4 750 | 3 775 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 780 | 5 780 | 4 130 | 0 | 3 130 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 7 000 | 5 400 | 4 000 | 4 500 | 3 300 |
3К1м1к2 | 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 5 725 | 5 725 | 4 075 | 0 | 3 075 |
3К2м1к2 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 6 325 | 4 900 | 3 650 | 4 075 | 3 000 |
С 13.01.2025 г. по 16.03.2025 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 200 | 7 050 | 5 650 | 5 500 | 4 300 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 500 | 6 500 | 5 200 | 0 | 3 700 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 350 | 5 650 | 4 550 | 4 550 | 3 450 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 700 | 5 900 | 4 750 | 4 650 | 3 600 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 900 | 5 900 | 4 750 | 0 | 2 900 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 850 | 5 250 | 4 200 | 3 900 | 2 800 |
3К1м1к2 | 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 5 650 | 5 650 | 4 550 | 0 | 3 700 |
3К2м1к2 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 6 650 | 5 100 | 4 100 | 3 900 | 3 200 |
С 17.03.2025 по 11.05.2025 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 10 800 | 7 700 | 6 200 | 5 850 | 4 600 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 400 | 7 400 | 5 950 | 0 | 4 350 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 700 | 6 200 | 5 000 | 4 700 | 3 800 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 9 250 | 6 600 | 5 300 | 4 800 | 3 900 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 500 | 6 500 | 5 200 | 0 | 3 700 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 8 200 | 5 850 | 4 700 | 3 900 | 3 200 |
3К1м1к2 | 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 6 100 | 6 100 | 4 900 | 0 | 3 700 |
3К2м1к2 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 7 300 | 5 200 | 4 200 | 3 900 | 3 200 |
С 12.05.2025 по 31.08.2025 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 10 250 | 7 850 | 6 300 | 6 250 | 5 100 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 500 | 7 500 | 6 000 | 0 | 4 800 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 950 | 6 100 | 4 900 | 4 700 | 3 700 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 450 | 6 500 | 5 200 | 4 900 | 3 800 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 550 | 6 550 | 5 250 | 0 | 3 800 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 7 450 | 5 700 | 4 600 | 4 050 | 3 000 |
3К1м1к2 | 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 5 800 | 5 800 | 4 650 | 0 | 3 700 |
3К2м1к2 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 6 800 | 5 200 | 4 200 | 3 950 | 2 900 |
С 01.09.2025 по 16.11.2025 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 12 050 | 8 600 | 6 900 | 6 750 | 5 150 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 400 | 8 400 | 6 750 | 0 | 4 500 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 10 150 | 7 250 | 5 800 | 5 350 | 4 100 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 10 300 | 7 350 | 5 900 | 5 700 | 4 500 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 7 100 | 7 100 | 5 700 | 0 | 3 700 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 8 700 | 6 200 | 5 000 | 5 050 | 3 700 |
3К1м1к2 | 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 6 500 | 6 500 | 5 200 | 0 | 3 550 |
3К2м1к2 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 8 150 | 5 800 | 4 650 | 4 950 | 3 550 |
С 17.11.2025 по 27.12.2025 и с 11.01.2026 по 15.03.2026 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 400 | 7 200 | 5 800 | 5 700 | 4 450 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 000 | 7 000 | 5 600 | 0 | 3 900 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 250 | 5 550 | 4 450 | 4 700 | 3 500 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 700 | 5 900 | 4 750 | 4 850 | 3 900 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 900 | 5 900 | 4 750 | 0 | 3 100 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 500 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 3 000 |
3К1м1к2 | 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 5 800 | 5 800 | 4 650 | 0 | 3 050 |
3К2м1к2 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 6 400 | 4 900 | 3 950 | 3 900 | 2 900 |
«Новогодний тариф» с 27.12.2025 по 11.01.2026 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 10 400 | 8 000 | 6 400 | 6 200 | 4 800 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 700 | 7 700 | 6 200 | 0 | 4 250 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 350 | 6 400 | 5 150 | 5 000 | 3 800 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 750 | 6 700 | 5 400 | 5 300 | 4 200 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 600 | 6 600 | 5 300 | 0 | 3 400 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 7 550 | 5 800 | 4 650 | 4 500 | 3 400 |
3К1м1к2 | 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 6 050 | 6 050 | 4 850 | 0 | 3 200 |
3К2м1к2 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 6 800 | 5 200 | 4 200 | 4 100 | 3 000 |
№ п/п | Перечень процедур, входящих в стоимость путевки Общетерапевтическая (заболевания органов дыхания)* | Общетерапевтическая (заболевания органов кровообращения)* | Общетерапевтическая (заболевания нервной системы)* | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество процедур | Количество процедур | Количество процедур | ||||||||||||||
21 день | 18 дней | 14 дней | 12 дней | 10 дней | 21 день | 18 дней | 14 дней | 12 дней | 10 дней | 21 день | 18 дней | 14 дней | 12 дней | 10 дней | ||
1 | Первичный прием терапевтом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Последующие приемы терапевтом | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | Анализ крови клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | Анализ мочи клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | Электрокардиограмма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Электрокардиограмма в динамике | по показаниям | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | по показаниям | ||||||||
7 | Исследование функции внешнего дыхания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | Консультация офтальмолога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
9 | Консультация стоматолога | по показаниям | по показаниям | по показаниям | ||||||||||||
10 | Консультация кардиолога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | Консультация невролога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | Лечебные души | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
13 | Нарзанные ванны, искусственные ванны | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
14 | Массаж ручной (1,5 единицы) | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
15 | Ингаляции | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 |
16 | Электросветолечение | 15 | 10 | 8 | 7 | 6 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 15 | 8 | 6 | 5 | 5 |
17 | Гальваногрязь | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 |
18 | Спелеотерапия | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
19 | Лечебная физкультура | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 |
20 | Терренкур | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 |
21 | Диетотерапия | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 |
22 | Климотолечение | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 |
23 | Кислородный коктейль по назначению лечащего врача | по показаниям | по показаниям | по показаниям | ||||||||||||
24 | Медикаментозное лечение (неотложная помощь) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Дополнительные бесплатные услуги для отдыхающих 1 категории (по путевке общетерапевтическая): | ||||||||||||||||
25 | Консультация педагога-психолога | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
26 | Биохимический анализ крови по назначению лечащего врача | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |