ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПУТЕВКА*

С 01.04.2024 г. по 12.05.2024 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновное место на ребенкаДоп. место на ребенка
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 39 2507 0005 2505 6004 550
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 6 7506 7505 30004 300
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 36 7005 5504 3504 7003 750
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 27 4505 8004 6004 8003 850
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 6505 6504 50003 700
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 9004 8003 7503 9003 200
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 6505 6504 50003 700
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 9004 8003 7503 9003 200

С 13.05.2024 г. по 01.09.2024 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновное место на ребенкаДоп. место на ребенка
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 39 7006 9004 8505 2504 000
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 6 7006 7004 75003 900
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 36 5505 3504 0004 2503 300
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 27 3005 7004 2504 4003 400
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 8005 8004 30003 450
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 9504 7503 5503 6502 700
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 8005 8004 30003 450
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 9504 7503 5503 6502 700

С 02.09.2024 г. по 17.11.2024 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновное место на ребенкаДоп. место на ребенка
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 310 5507 5505 2506 0504 600
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 7 3007 3005 00004 000
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 37 5506 0504 6004 7503 650
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 28 8506 3004 8505 1004 000
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 6 2006 2004 50003 300
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 6 8005 2504 0004 5003 300
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 6 2006 2004 50003 300
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 6 8005 2504 0004 5003 300

С 18.11.2023 г. по 02.03.2025 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновное место на ребенкаДоп. место на ребенка
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 39 3506 5504 5505 1504 050
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 6 3506 3504 25003 550
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 36 2505 0503 8004 2503 200
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 27 6505 3504 0504 4003 550
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 2505 2503 65002 850
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 8504 5503 3003 6502 700
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 2505 2503 65002 850
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 8504 5503 3003 6502 700

С 28.12.2024 г. по 12.01.2025 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновное место на ребенкаДоп. место на ребенка
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 39 9507 0504 9005 6004 325
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 6 8256 8254 62503 775
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 36 9005 5504 2004 5003 425
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 28 2505 8254 4504 7503 775
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 7255 7254 07503 075
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 6 3254 9003 6504 0753 000

*цены действительны при заезде от 10 суток.

№ п/пПеречень процедур, входящих в стоимость путевки Общетерапевтическая (заболевания органов дыхания)*Общетерапевтическая (заболевания органов кровообращения)*Общетерапевтическая (заболевания нервной системы)*
Количество процедурКоличество процедурКоличество процедур
21 день18 дней14 дней12 дней10 дней21 день18 дней14 дней12 дней10 дней21 день18 дней14 дней12 дней10 дней
1Первичный прием терапевтом111111111111111
2Последующие приемы терапевтом221113211122111
3Анализ крови клинический1111111111
4Анализ мочи клинический1111111111
5Электрокардиограмма111111111111111
6Электрокардиограмма в динамикепо показаниям22211по показаниям
7Исследование функции внешнего дыхания11111
8Консультация офтальмолога1111111111
9Консультация стоматологапо показаниямпо показаниямпо показаниям
10Консультация кардиолога11111
11Консультация невролога11111
12Лечебные души 77543776547775
13Нарзанные ванны, искусственные ванны986549876598765
14Массаж ручной (1,5 единицы)8876588765108765
15Ингаляции1087658876588765
16Электросветолечение151087615121086158655
17Гальваногрязь875548755487755
18Спелеотерапия87554
19Лечебная физкультура10108551087651010876
20Терренкур211814121021181412102118141210
21Диетотерапия211814121021181412102118141210
22Климотолечение211814121021181412102118141210
23Кислородный коктейль по назначению лечащего врачапо показаниямпо показаниямпо показаниям
24Медикаментозное лечение (неотложная помощь)332223222233222
Дополнительные бесплатные услуги для отдыхающих 1 категории (по путевке общетерапевтическая):
25Консультация педагога-психолога333323333233332
26Биохимический анализ крови по назначению лечащего врача111111111111111
ПЛАТНЫЕ МЕДУСЛУГИ