с 13.01.2025 по 16.03.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Осн.место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 8 200 | 6 350 | 5 150 | 4 600 | 3 650 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 200 | 6 200 | 5 000 | 3 050 | |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 350 | 5 700 | 4 600 | 3 750 | 2 550 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 700 | 5 200 | 4 200 | 3 850 | 3 050 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 350 | 5 350 | 4 350 | 2 300 | |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 350 | 4 900 | 4 000 | 3 250 | 2 200 |
3К1м1к2 | 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 5 100 | 5 100 | 4 150 | 2 300 | |
3К2м1к2 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 6 050 | 4 700 | 3 800 | 3 250 | 2 200 |
Стоимость указана на человека в сутки в рублях |