с 02.09.2024 по 17.11.2024
[table “2” not found /]
с 18.11.2024 по 02.03.2025
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 7 480 | 5 240 | 3 640 | 4 120 | 3 240 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 080 | 5 080 | 3 400 | 0 | 2 840 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 000 | 4 040 | 3 040 | 3 400 | 2 560 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 120 | 4 280 | 3 240 | 3 520 | 2 840 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 200 | 4 200 | 2 920 | 0 | 2 280 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 150 | 4 000 | 2 900 | 3 210 | 2 380 |
3К2м1к2 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 4 680 | 3 640 | 2 640 | 2 920 | 2 160 |
Цены действительны при заезде от 10 суток.
№ п/п | Перечень процедур, входящих в стоимость путевки Общетерапевтическая (заболевания органов дыхания)* | Общетерапевтическая (заболевания органов кровообращения)* | Общетерапевтическая (заболевания нервной системы)* | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество процедур | Количество процедур | Количество процедур | ||||||||||||||
21 день | 18 дней | 14 дней | 12 дней | 10 дней | 21 день | 18 дней | 14 дней | 12 дней | 10 дней | 21 день | 18 дней | 14 дней | 12 дней | 10 дней | ||
1 | Первичный прием терапевтом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Последующие приемы терапевтом | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | Анализ крови клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | Анализ мочи клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | Электрокардиограмма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Электрокардиограмма в динамике | по показаниям | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | по показаниям | ||||||||
7 | Исследование функции внешнего дыхания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | Консультация офтальмолога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
9 | Консультация стоматолога | по показаниям | по показаниям | по показаниям | ||||||||||||
10 | Консультация кардиолога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | Консультация невролога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | Лечебные души | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
13 | Нарзанные ванны, искусственные ванны | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
14 | Массаж ручной (1,5 единицы) | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
15 | Ингаляции | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 |
16 | Электросветолечение | 15 | 10 | 8 | 7 | 6 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 15 | 8 | 6 | 5 | 5 |
17 | Гальваногрязь | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 |
18 | Спелеотерапия | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
19 | Лечебная физкультура | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 |
20 | Терренкур | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 |
21 | Диетотерапия | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 |
22 | Климотолечение | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 |
23 | Кислородный коктейль по назначению лечащего врача | по показаниям | по показаниям | по показаниям | ||||||||||||
24 | Медикаментозное лечение (неотложная помощь) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Дополнительные бесплатные услуги для отдыхающих 1 категории (по путевке общетерапевтическая): | ||||||||||||||||
25 | Консультация педагога-психолога | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
26 | Биохимический анализ крови по назначению лечащего врача | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ПЛАТНЫЕ МЕДУСЛУГИ