Профилактика и лечение заболеваний мужской половой сферы, бесплодия, эректильной дисфункции. Хронические простатиты в фазе ремиссии. Хронические уретриты в фазе ремиссии.


Ведущий уролог программы «Мужское здоровье» — врач высшей категории Саубаров Руслан Асхатович

Показания для программы лечения

  • Нарушение эрекции
  • Уретрит
  • Хронические воспаления органов таза
  • Бесплодие различной этиологии
  • Болевой синдром
  • Хронический простатит

Ожидаемый эффект

  • Уменьшение воспалительных процессов в организме
  • Снижение болевых синдромов
  • Улучшение фертильности
  • Восстановление кровообращения в органах таза
  • Профилактика функциональных нарушений

НЕ ДОПУСКАЙТЕ РАЗВИТИЕ ПРОБЛЕМ И БОЛЕЗНИ!

Пройдите курс «Мужское здоровье» в санатории им. С.М. Кирова!

 

С 18.11.2023 г. по 27.12.2024 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 39 3506 5504 5505 1504 050
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 6 3506 3504 25003 550
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 36 2505 0503 8004 2503 200
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 27 6505 3504 0504 4003 550
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 3005 3003 70002 900
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 6 4005 0003 6004 0003 000
3К1м1к2 3 Категория1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 5 2505 2503 65002 850
3К2м1к23 Категория2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 5 8504 5503 3003 6502 700

С 28.12.2024 г. по 12.01.2025 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновное место на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 39 9507 0504 9005 6004 325
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 6 8256 8254 62503 775
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 36 9005 5504 2004 5003 425
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 28 2505 8254 4504 7503 775
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 7805 7804 13003 130
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 7 0005 4004 0004 5003 300
3К1м1к2 3 Категория1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 5 7255 7254 07503 075
3К2м1к23 Категория2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 6 3254 9003 6504 0753 000

С 13.01.2025 г. по 16.03.2025 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновноеместо на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 39 2007 0505 6505 5004 300
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 6 5006 5005 20003 700
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 37 3505 6504 5504 5503 450
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 27 7005 9004 7504 6503 600
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 9005 9004 75002 900
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 6 8505 2504 2003 9002 800
3К1м1к2 3 Категория1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 5 6505 6504 55003 700
3К2м1к23 Категория2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 6 6505 1004 1003 9003 200

С 17.03.2025 по 11.05.2024 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновноеместо на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 310 8007 7006 2005 8504 600
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 7 4007 4005 95004 350
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 38 7006 2005 0004 7003 800
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 29 2506 6005 3004 8003 900
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 6 5006 5005 20003 700
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 8 2005 8504 7003 9003 200
3К1м1к2 3 Категория1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 6 1006 1004 90003 700
3К2м1к23 Категория2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 7 3005 2004 2003 9003 200

С 12.05.2025 по 31.08.2025 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновноеместо на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 310 2507 8506 3006 2505 100
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 7 5007 5006 00004 800
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 37 9506 1004 9004 7003 700
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 28 4506 5005 2004 9003 800
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 6 5506 5505 25003 800
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 7 4505 7004 6004 0503 000
3К1м1к2 3 Категория1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 5 8005 8004 65003 700
3К2м1к23 Категория2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 6 8005 2004 2003 9502 900

С 01.09.2025 по 16.11.2025 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновноеместо на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 312 0508 6006 9006 7505 150
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 8 4008 4006 75004 500
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 310 1507 2505 8005 3504 100
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 210 3007 3505 9005 7004 500
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 7 1007 1005 70003 700
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 8 7006 2005 0005 0503 700
3К1м1к2 3 Категория1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 6 5006 5005 20003 550
3К2м1к23 Категория2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 8 1505 8004 6504 9503 550

С 17.11.2025 по 27.12.2025 и с 11.01.2026 по 15.03.2026 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновноеместо на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 39 4007 2005 8005 7004 450
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 7 0007 0005 60003 900
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 37 2505 5504 4504 7003 500
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 27 7005 9004 7504 8503 900
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 9005 9004 75003 100
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 6 5005 0004 0004 0003 000
3К1м1к2 3 Категория1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 5 8005 8004 65003 050
3К2м1к23 Категория2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 6 4004 9003 9503 9002 900

«Новогодний тариф» 27.12.2025 по 11.01.2026 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновноеместо на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 310 4008 0006 4006 2004 800
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 7 7007 7006 20004 250
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 38 3506 4005 1505 0003 800
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 28 7506 7005 4005 3004 200
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 6 6006 6005 30003 400
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 7 5505 8004 6504 5003 400
3К1м1к2 3 Категория1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 6 0506 0504 85003 200
3К2м1к23 Категория2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 6 8005 2004 2004 1003 000
*цены действительны при заезде от 10 суток.

Перечень процедур, входящих в стоимость путевкиКоличество процедур
14 дней21 день
1.прием лечащего врача24
2.консультация врача уролога23
3.консультация узких специалистов12
4.мазок на микрофлору**
5.клинический анализ крови11
6.общий анализ мочи11
7.сахар крови, биохимический анализ**
8. экг11
9.узи малого таза и предстательной железы**
10.сухие углекислые ванны или йодо- бромные ванны68
11 массаж простаты68
12. Масляные тампоны68
13.грязевые аппликации (при отсутствии противопоказаний)68
14. аппаратная физиотерапия68
15. микроклизмы57
16. лечебная физкультура при заболеваниях половой сферы1010
17. фиточай**
18. оказание экстренной медицинской помощи**

*Курс лечения назначается лечащим врачом индивидуально, исходя из диагноза, степени тяжести, стадии заболевания, наличия сопутствующих заболеваний, противопоказаний, совместимости процедур.Обследования и лечебные процедуры, не входящие в программу, оказываются за дополнительную плату. На основании Приказа № 1029н М3 РФ от 28.09.2020 пациенты должны поступать в санаторий с заполненной санаторно-курортной картой.