С 01.04.2023 г. по 30.04.2023 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 7 520 | 5 450 | 3 890 | 4 170 | 3 220 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 230 | 5 230 | 3 910 | 0 | 3 010 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 180 | 4 130 | 3 070 | 3 360 | 2 510 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 5 870 | 4 350 | 3 300 | 3 440 | 2 610 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 240 | 4 240 | 3 200 | 0 | 2 450 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 440 | 3 470 | 2 490 | 2 630 | 1 990 |
С 01.05.2023 г. по 03.09.2023 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 7 920 | 5 390 | 3 520 | 3 960 | 3 300 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 170 | 5 170 | 3 410 | 0 | 2 860 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 280 | 4 180 | 3 080 | 3 190 | 2 310 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 5 940 | 4 510 | 3 190 | 3 300 | 2 420 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 350 | 4 350 | 3 010 | 0 | 2 230 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 510 | 3 410 | 2 530 | 2 640 | 1 870 |
С 04.09.2023 г. по 12.11.2023 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 8 910 | 6 160 | 4 070 | 4 840 | 3 520 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 940 | 5 940 | 3 850 | 0 | 2 970 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 160 | 4 840 | 3 520 | 3 630 | 2 640 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 370 | 5 060 | 3 740 | 3 960 | 2 970 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 950 | 4 950 | 3 410 | 0 | 2 310 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 500 | 4 070 | 2 970 | 3 410 | 2 310 |
С 13.11.2023 г. по 03.03.2024 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 7 100 | 5 000 | 3 100 | 3 600 | 2 800 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 4 700 | 4 700 | 2 900 | 0 | 2 300 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 4 600 | 3 600 | 2 600 | 2 900 | 1 900 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 100 | 3 800 | 2 800 | 3 000 | 2 300 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 3 800 | 3 800 | 2 500 | 0 | 1 700 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 200 | 3 100 | 2 100 | 2 500 | 1 600 |
*цены действительны при заезде от 3 суток.
ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПУТЕВКА*
С 01.04.2023 г. по 30.04.2023 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 8 400 | 6 330 | 4 770 | 5 050 | 4 100 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 110 | 6 110 | 4 790 | 0 | 3 890 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 060 | 5 010 | 3 950 | 4 240 | 3 390 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 750 | 5 230 | 4 180 | 4 320 | 3 490 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 120 | 5 120 | 4 080 | 0 | 3 330 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 320 | 4 350 | 3 370 | 3 510 | 2 870 |
С 01.05.2023 г. по 03.09.2023 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 8 800 | 6 270 | 4 400 | 4 730 | 3 630 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 050 | 6 050 | 4 290 | 0 | 3 520 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 940 | 4 840 | 3 630 | 3 850 | 2 970 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 600 | 5 170 | 3 850 | 3 960 | 3 080 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 230 | 5 230 | 3 890 | 0 | 3 110 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 390 | 4 290 | 3 190 | 3 300 | 2 420 |
С 04.09.2023 г. по 12.11.2023 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 570 | 6 820 | 4 730 | 5 500 | 4 180 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 600 | 6 600 | 4 510 | 0 | 3 630 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 820 | 5 500 | 4 180 | 4 290 | 3 300 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 030 | 5 720 | 4 400 | 4 620 | 3 630 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 610 | 5 610 | 4 070 | 0 | 2 970 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 160 | 4 730 | 3 630 | 4 070 | 2 970 |
С 13.11.2023 г. по 03.03.2024 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 7 700 | 5 400 | 3 700 | 4 200 | 3 300 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 200 | 5 200 | 3 500 | 0 | 2 900 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 100 | 4 100 | 3 100 | 3 500 | 2 600 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 300 | 4 400 | 3 300 | 3 600 | 2 900 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 300 | 4 300 | 3 000 | 0 | 2 300 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 800 | 3 700 | 2 700 | 3 000 | 2 200 |
*цены действительны при заезде от 10 суток.
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ COVID-19*
С 01.04.2023 г. по 30.04.2023 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основноеместо на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 8 730 | 6 660 | 5 100 | 5 380 | 4 430 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 440 | 6 440 | 5 120 | 0 | 4 220 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 390 | 5 340 | 4 280 | 4 570 | 3 720 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 080 | 5 560 | 4 510 | 4 650 | 3 820 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 450 | 5 450 | 4 410 | 0 | 3 660 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 650 | 4 680 | 3 700 | 3 840 | 3 200 |
С 01.05.2023 г. по 03.09.2023 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основноеместо на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 130 | 6 600 | 4 730 | 5 060 | 3 960 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 380 | 6 380 | 4 620 | 0 | 3 850 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 270 | 5 170 | 3 960 | 4 180 | 3 300 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 930 | 5 500 | 4 180 | 4 290 | 3 410 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 560 | 5 560 | 4 220 | 0 | 3 440 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 720 | 4 620 | 3 520 | 3 630 | 2 750 |
С 04.09.2023 г. по 12.11.2023 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основноеместо на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 10 450 | 7 370 | 5 280 | 6 050 | 4 620 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 040 | 7 040 | 4 950 | 0 | 3 960 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 480 | 6 050 | 4 620 | 4 840 | 3 630 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 360 | 6 270 | 4 840 | 5 060 | 3 960 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 160 | 6 160 | 4 510 | 0 | 3 300 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 710 | 5 170 | 4 070 | 4 510 | 3 190 |
С 13.11.2023 г. по 03.03.2024 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основноеместо на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 8 400 | 5 700 | 4 200 | 4 600 | 3 700 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 400 | 5 400 | 3 800 | 0 | 3 200 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 600 | 4 500 | 3 500 | 3 800 | 2 800 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 500 | 4 800 | 3 700 | 3 900 | 3 200 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 400 | 4 400 | 3 300 | 0 | 2 600 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 300 | 4 000 | 2 900 | 3 300 | 2 500 |
*цены действительны при заезде от 14 суток.