С 09.01.2023 г. по 12.03.2023 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 6400 | 4400 | 3300 | 3600 | 2700 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 4200 | 4200 | 3100 | 2500 | |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 4100 | 3200 | 2300 | 2600 | 1900 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 4700 | 3500 | 2600 | 2700 | 2000 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 3400 | 3400 | 2500 | 1900 | |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 3600 | 2800 | 2000 | 2100 | 1600 |
С 13.03.2023 г. по 30.04.2023 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 6 840 | 4 950 | 3 540 | 3 790 | 2 930 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 4 750 | 4 750 | 3 550 | 2 740 | |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 4 710 | 3 750 | 2 790 | 3 050 | 2 280 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 5 340 | 3 950 | 3 000 | 3 130 | 2 370 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 3 850 | 3 850 | 2 910 | 2 230 | |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 040 | 3 150 | 2 260 | 2 390 | 1 810 |
С 01.05.2023 г. по 03.09.2023 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 7 200 | 4 900 | 3 200 | 3 600 | 3 000 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 4 700 | 4 700 | 3 100 | 2 600 | |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 4 800 | 3 800 | 2 800 | 2 900 | 2 100 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 5 400 | 4 100 | 2 900 | 3 000 | 2 200 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 3 950 | 3 950 | 2 740 | 2 030 | |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 100 | 3 100 | 2 300 | 2 400 | 1 700 |
С 04.09.2023 г. по 12.11.2023 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 8 100 | 5 600 | 3 700 | 4 400 | 3 200 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 400 | 5 400 | 3 500 | 2 700 | |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 600 | 4 400 | 3 200 | 3 300 | 2 400 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 700 | 4 600 | 3 400 | 3 600 | 2 700 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 500 | 4 500 | 3 100 | 2 100 | |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 000 | 3 700 | 2 700 | 3 100 | 2 100 |
С 13.11.2023 г. по 03.03.2024 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 7 100 | 5 000 | 3 100 | 3 600 | 2 800 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 4 700 | 4 700 | 2 900 | 0 | 2 300 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 4 600 | 3 600 | 2 600 | 2 900 | 1 900 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 100 | 3 800 | 2 800 | 3 000 | 2 300 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 3 800 | 3 800 | 2 500 | 0 | 1 700 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 200 | 3 100 | 2 100 | 2 500 | 1 600 |
*цены действительны при заезде от 3 суток.
ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПУТЕВКА*
С 09.01.2023 г. по 12.03.2023 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 7200 | 5200 | 4100 | 4400 | 3500 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5000 | 5000 | 3900 | 0 | 3300 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 4900 | 4000 | 3100 | 3400 | 2700 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 5500 | 4300 | 3400 | 3500 | 2800 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4200 | 4200 | 3300 | 0 | 2700 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4400 | 3600 | 2800 | 2900 | 2400 |
С 13.03.2023 г. по 30.04.2023 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 7 640 | 5 750 | 4 340 | 4 590 | 3 730 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 550 | 5 550 | 4 350 | 0 | 3 540 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 510 | 4 550 | 3 590 | 3 850 | 3 080 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 140 | 4 750 | 3 800 | 3 930 | 3 170 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 650 | 4 650 | 3 710 | 0 | 3 030 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 840 | 3 950 | 3 060 | 3 190 | 2 610 |
С 01.05.2023 г. по 03.09.2023 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 8 000 | 5 700 | 4 000 | 4 300 | 3 300 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 500 | 5 500 | 3 900 | 0 | 3 200 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 400 | 4 400 | 3 300 | 3 500 | 2 700 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 000 | 4 700 | 3 500 | 3 600 | 2 800 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 750 | 4 750 | 3 540 | 0 | 2 830 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 900 | 3 900 | 2 900 | 3 000 | 2 200 |
С 04.09.2023 г. по 12.11.2023 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 8 700 | 6 200 | 4 300 | 5 000 | 3 800 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 000 | 6 000 | 4 100 | 0 | 3 300 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 200 | 5 000 | 3 800 | 3 900 | 3 000 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 300 | 5 200 | 4 000 | 4 200 | 3 300 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 100 | 5 100 | 3 700 | 0 | 2 700 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 600 | 4 300 | 3 300 | 3 700 | 2 700 |
С 13.11.2023 г. по 03.03.2024 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 7 700 | 5 400 | 3 700 | 4 200 | 3 300 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 200 | 5 200 | 3 500 | 0 | 2 900 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 100 | 4 100 | 3 100 | 3 500 | 2 600 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 300 | 4 400 | 3 300 | 3 600 | 2 900 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 300 | 4 300 | 3 000 | 0 | 2 300 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 800 | 3 700 | 2 700 | 3 000 | 2 200 |
*цены действительны при заезде от 10 суток.
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ COVID-19*
С 09.01.2023 г. по 12.03.2023 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основноеместо на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 7500 | 5500 | 4400 | 4700 | 3800 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5300 | 5300 | 4200 | 3600 | |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5200 | 4300 | 3400 | 3700 | 3000 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 5800 | 4600 | 3700 | 3800 | 3100 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4500 | 4500 | 3600 | 3000 | |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4700 | 3900 | 3100 | 3200 | 2700 |
С 13.03.2023 г. по 30.04.2023 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основноеместо на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 7 940 | 6 050 | 4 640 | 4 890 | 4 030 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 850 | 5 850 | 4 650 | 3 840 | |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 810 | 4 850 | 3 890 | 4 150 | 3 380 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 440 | 5 050 | 4 100 | 4 230 | 3 470 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 950 | 4 950 | 4 010 | 3 330 | |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 140 | 4 250 | 3 360 | 3 490 | 2 910 |
С 01.05.2023 г. по 03.09.2023 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основноеместо на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 8 300 | 6 000 | 4 300 | 4 600 | 3 600 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 800 | 5 800 | 4 200 | 3 500 | |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 700 | 4 700 | 3 600 | 3 800 | 3 000 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 300 | 5 000 | 3 800 | 3 900 | 3 100 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 050 | 5 050 | 3 840 | 3 130 | |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 200 | 4 200 | 3 200 | 3 300 | 2 500 |
С 04.09.2023 г. по 12.11.2023 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основноеместо на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 500 | 6 700 | 4 800 | 5 500 | 4 200 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 400 | 6 400 | 4 500 | 0 | 3 600 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 800 | 5 500 | 4 200 | 4 400 | 3 300 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 600 | 5 700 | 4 400 | 4 600 | 3 600 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 600 | 5 600 | 4 100 | 0 | 3 000 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 100 | 4 700 | 3 700 | 4 100 | 2 900 |
С 13.11.2023 г. по 03.03.2024 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основноеместо на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 8 400 | 5 700 | 4 200 | 4 600 | 3 700 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 400 | 5 400 | 3 800 | 0 | 3 200 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 600 | 4 500 | 3 500 | 3 800 | 2 800 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 500 | 4 800 | 3 700 | 3 900 | 3 200 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 400 | 4 400 | 3 300 | 0 | 2 600 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 300 | 4 000 | 2 900 | 3 300 | 2 500 |
*цены действительны при заезде от 14 суток.