ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА*

С 01.04.2023 г. по 30.04.2023 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновное место на ребенкаДоп. место на ребенка
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 37 5205 4503 8904 1703 220
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 5 2305 2303 91003 010
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 35 1804 1303 0703 3602 510
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 25 8704 3503 3003 4402 610
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 4 2404 2403 20002 450
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 4 4403 4702 4902 6301 990

С 01.05.2023 г. по 03.09.2023 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновное место на ребенкаДоп. место на ребенка
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 37 9205 3903 5203 9603 300
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 5 1705 1703 41002 860
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 35 2804 1803 0803 1902 310
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 25 9404 5103 1903 3002 420
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 4 3504 3503 01002 230
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 4 5103 4102 5302 6401 870

 С 04.09.2023 г. по 12.11.2023 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновное место на ребенкаДоп. место на ребенка
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 38 9106 1604 0704 8403 520
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 5 9405 9403 85002 970
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 36 1604 8403 5203 6302 640
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 27 3705 0603 7403 9602 970
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 4 9504 9503 41002 310
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 5004 0702 9703 4102 310

С 13.11.2023 г. по 03.03.2024 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновное место на ребенкаДоп. место на ребенка
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 37 1005 0003 1003 6002 800
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 4 7004 7002 90002 300
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 34 6003 6002 6002 9001 900
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 26 1003 8002 8003 0002 300
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 3 8003 8002 50001 700
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 4 2003 1002 1002 5001 600

*цены действительны при заезде от 3 суток.

ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПУТЕВКА*

С 01.04.2023 г. по 30.04.2023 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновное место на ребенкаДоп. место на ребенка
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 38 4006 3304 7705 0504 100
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 6 1106 1104 79003 890
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 36 0605 0103 9504 2403 390
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 26 7505 2304 1804 3203 490
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 1205 1204 08003 330
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 3204 3503 3703 5102 870

С 01.05.2023 г. по 03.09.2023 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновное место на ребенкаДоп. место на ребенка
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 38 8006 2704 4004 7303 630
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 6 0506 0504 29003 520
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 35 9404 8403 6303 8502 970
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 26 6005 1703 8503 9603 080
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 2305 2303 89003 110
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 3904 2903 1903 3002 420

С 04.09.2023 г. по 12.11.2023 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновное место на ребенкаДоп. место на ребенка
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 39 5706 8204 7305 5004 180
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 6 6006 6004 51003 630
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 36 8205 5004 1804 2903 300
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 28 0305 7204 4004 6203 630
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 6105 6104 07002 970
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 6 1604 7303 6304 0702 970

С 13.11.2023 г. по 03.03.2024 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновное место на ребенкаДоп. место на ребенка
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 37 7005 4003 7004 2003 300
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 5 2005 2003 50002 900
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 35 1004 1003 1003 5002 600
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 26 3004 4003 3003 6002 900
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 4 3004 3003 00002 300
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 4 8003 7002 7003 0002 200

*цены действительны при заезде от 10 суток.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ COVID-19*

С 01.04.2023 г. по 30.04.2023 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место Основноеместо на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 38 7306 6605 1005 3804 430
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 6 4406 4405 12004 220
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 36 3905 3404 2804 5703 720
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 27 0805 5604 5104 6503 820
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 4505 4504 41003 660
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 6504 6803 7003 8403 200

С 01.05.2023 г. по 03.09.2023 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место Основноеместо на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 39 1306 6004 7305 0603 960
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 6 3806 3804 62003 850
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 36 2705 1703 9604 1803 300
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 26 9305 5004 1804 2903 410
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 5605 5604 22003 440
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 7204 6203 5203 6302 750

С 04.09.2023 г. по 12.11.2023 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место Основноеместо на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 310 4507 3705 2806 0504 620
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 7 0407 0404 95003 960
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 37 4806 0504 6204 8403 630
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 28 3606 2704 8405 0603 960
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 6 1606 1604 51003 300
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 6 7105 1704 0704 5103 190

С 13.11.2023 г. по 03.03.2024 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. место Основноеместо на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 38 4005 7004 2004 6003 700
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 5 4005 4003 80003 200
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 35 6004 5003 5003 8002 800
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 26 5004 8003 7003 9003 200
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 4 4004 4003 30002 600
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 3004 0002 9003 3002 500

*цены действительны при заезде от 14 суток.