С 18.09.2023 г. по 12.11.2023 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 10 300 | 6 800 | 4 500 | 5 350 | 3 900 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 900 | 6 900 | 4 250 | 0 | 3 300 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 150 | 5 350 | 3 900 | 4 000 | 2 950 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 550 | 5 600 | 4 150 | 4 400 | 3 300 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 750 | 5 750 | 3 800 | 0 | 2 550 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 400 | 4 500 | 3 300 | 3 800 | 2 550 |
С 13.11.2023 г. по 08.01.2024 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 7 850 | 5 500 | 3 450 | 4 000 | 3 100 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 200 | 5 200 | 3 200 | 0 | 2 550 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 100 | 4 000 | 2 900 | 3 200 | 2 100 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 750 | 4 200 | 3 100 | 3 300 | 2 550 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 200 | 4 200 | 2 750 | 0 | 1 900 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 650 | 3 450 | 2 350 | 2 750 | 1 800 |
С 09.01.2024 г. по 03.03.2024 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 7 850 | 5 500 | 3 450 | 4 000 | 3 100 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 200 | 5 200 | 3 200 | 0 | 2 550 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 100 | 4 000 | 2 900 | 3 200 | 2 100 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 750 | 4 200 | 3 100 | 3 300 | 2 550 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 200 | 4 200 | 2 750 | 0 | 1 900 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 650 | 3 450 | 2 350 | 2 750 | 1 800 |
С 04.03.2024 г. по 12.05.2024 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 8 300 | 6 000 | 4 300 | 4 600 | 3 550 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 800 | 5 800 | 4 350 | 0 | 3 350 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 700 | 4 550 | 3 400 | 3 700 | 2 800 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 500 | 4 800 | 3 650 | 3 800 | 2 900 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 700 | 4 700 | 3 550 | 0 | 2 700 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 900 | 3 850 | 2 750 | 2 900 | 2 200 |
С 13.05.2024 г. по 01.09.2024 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 8 750 | 5 950 | 3 900 | 4 400 | 3 650 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 700 | 5 700 | 3 800 | 0 | 3 150 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 850 | 4 600 | 3 400 | 3 550 | 2 550 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 550 | 5 000 | 3 550 | 3 650 | 2 700 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 800 | 4 800 | 3 350 | 0 | 2 500 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 000 | 3 800 | 2 800 | 2 950 | 2 100 |
С 02.09.2024 г. по 17.11.2024 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 850 | 6 800 | 4 500 | 5 350 | 3 900 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 550 | 6 550 | 4 250 | 0 | 3 300 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 800 | 5 350 | 3 900 | 4 000 | 2 950 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 150 | 5 600 | 4 150 | 4 400 | 3 300 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 450 | 5 450 | 3 800 | 0 | 2 550 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 050 | 4 500 | 3 300 | 3 800 | 2 550 |
С 18.11.2023 г. по 02.03.2025 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 8 650 | 6 050 | 3 800 | 4 400 | 3 450 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 750 | 5 750 | 3 550 | 0 | 2 850 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 650 | 4 400 | 3 200 | 3 550 | 2 350 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 450 | 4 650 | 3 450 | 3 650 | 2 850 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 650 | 4 650 | 3 050 | 0 | 2 100 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 150 | 3 800 | 2 600 | 3 050 | 2 000 |
С с 28.12.2024 г. по 12.01.2025 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 250 | 6 425 | 4 150 | 4 875 | 3 675 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 150 | 6 150 | 3 900 | 0 | 3 075 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 225 | 4 875 | 3 550 | 3 775 | 2 650 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 800 | 5 125 | 3 800 | 4 025 | 3 075 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 050 | 5 050 | 3 425 | 0 | 2 325 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 600 | 4 150 | 2 950 | 3 425 | 2 275 |
*цены действительны при заезде от 3 суток.
№ п/п | Перечень процедур, входящих в стоимость путевки Оздоровительная* | Количество процедур | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
21 день | 18 дней | 14 дней | 12 дней | 10 дней | ||
1 | Первичный прием терапевтом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Последующие приемы терапевтом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Электрокардиограмма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Лечебная физкультура | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
5 | Терренкур | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 |
6 | Диетотерапия | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 |
7 | Климотолечение | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 |
8 | Медикаментозное лечение (неотложная помощь) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
9 | Кислородный коктейль по назначению врача |
ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПУТЕВКА*
С 18.09.2023 г. по 12.11.2023 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 11 100 | 7 550 | 5 250 | 6 050 | 4 600 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 650 | 7 650 | 5 000 | 0 | 4 000 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 900 | 6 050 | 4 600 | 4 750 | 3 650 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 9 300 | 6 300 | 4 850 | 5 100 | 4 000 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 500 | 6 500 | 4 500 | 0 | 3 300 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 7 150 | 5 250 | 4 000 | 4 500 | 3 300 |
С 13.11.2023 г. по 08.01.2024 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 8 500 | 5 950 | 4 100 | 4 650 | 3 650 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 750 | 5 750 | 3 850 | 0 | 3 200 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 650 | 4 550 | 3 450 | 3 850 | 2 900 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 950 | 4 850 | 3 650 | 4 000 | 3 200 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 750 | 4 750 | 3 300 | 0 | 2 550 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 300 | 4 100 | 3 000 | 3 300 | 2 450 |
С 09.01.2024 г. по 03.03.2024 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 8 500 | 5 950 | 4 100 | 4 650 | 3 650 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 750 | 5 750 | 3 850 | 0 | 3 200 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 650 | 4 550 | 3 450 | 3 850 | 2 900 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 950 | 4 850 | 3 650 | 4 000 | 3 200 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 750 | 4 750 | 3 300 | 0 | 2 550 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 300 | 4 100 | 3 000 | 3 300 | 2 450 |
С 04.03.2024 г. по 12.05.2024 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 250 | 7 000 | 5 250 | 5 600 | 4 550 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 750 | 6 750 | 5 300 | 0 | 4 300 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 700 | 5 550 | 4 350 | 4 700 | 3 750 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 450 | 5 800 | 4 600 | 4 800 | 3 850 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 650 | 5 650 | 4 500 | 0 | 3 700 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 900 | 4 800 | 3 750 | 3 900 | 3 200 |
С 13.05.2024 г. по 01.09.2024 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 700 | 6 900 | 4 850 | 5 250 | 4 000 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 700 | 6 700 | 4 750 | 0 | 3 900 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 550 | 5 350 | 4 000 | 4 250 | 3 300 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 300 | 5 700 | 4 250 | 4 400 | 3 400 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 800 | 5 800 | 4 300 | 0 | 3 450 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 950 | 4 750 | 3 550 | 3 650 | 2 700 |
С 02.09.2024 г. по 17.11.2024 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 10 550 | 7 550 | 5 250 | 6 050 | 4 600 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 300 | 7 300 | 5 000 | 0 | 4 000 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 550 | 6 050 | 4 600 | 4 750 | 3 650 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 850 | 6 300 | 4 850 | 5 100 | 4 000 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 200 | 6 200 | 4 500 | 0 | 3 300 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 800 | 5 250 | 4 000 | 4 500 | 3 300 |
С 18.11.2023 г. по 02.03.2025 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 350 | 6 550 | 4 550 | 5 150 | 4 050 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 350 | 6 350 | 4 250 | 0 | 3 550 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 250 | 5 050 | 3 800 | 4 250 | 3 200 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 650 | 5 350 | 4 050 | 4 400 | 3 550 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 250 | 5 250 | 3 650 | 0 | 2 850 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 850 | 4 550 | 3 300 | 3 650 | 2 700 |
С 28.12.2024 г. по 12.01.2025 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 950 | 7 050 | 4 900 | 5 600 | 4 325 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 825 | 6 825 | 4 625 | 0 | 3 775 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 900 | 5 550 | 4 200 | 4 500 | 3 425 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 250 | 5 825 | 4 450 | 4 750 | 3 775 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 725 | 5 725 | 4 075 | 0 | 3 075 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 325 | 4 900 | 3 650 | 4 075 | 3 000 |
*цены действительны при заезде от 10 суток.
№ п/п | Перечень процедур, входящих в стоимость путевки Общетерапевтическая (заболевания органов дыхания)* | Общетерапевтическая (заболевания органов кровообращения)* | Общетерапевтическая (заболевания нервной системы)* | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество процедур | Количество процедур | Количество процедур | ||||||||||||||
21 день | 18 дней | 14 дней | 12 дней | 10 дней | 21 день | 18 дней | 14 дней | 12 дней | 10 дней | 21 день | 18 дней | 14 дней | 12 дней | 10 дней | ||
1 | Первичный прием терапевтом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Последующие приемы терапевтом | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | Анализ крови клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | Анализ мочи клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | Электрокардиограмма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Электрокардиограмма в динамике | по показаниям | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | по показаниям | ||||||||
7 | Исследование функции внешнего дыхания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | Консультация офтальмолога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
9 | Консультация стоматолога | по показаниям | по показаниям | по показаниям | ||||||||||||
10 | Консультация кардиолога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | Консультация невролога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | Лечебные души | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
13 | Нарзанные ванны, искусственные ванны | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
14 | Массаж ручной (1,5 единицы) | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
15 | Ингаляции | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 |
16 | Электросветолечение | 15 | 10 | 8 | 7 | 6 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 15 | 8 | 6 | 5 | 5 |
17 | Гальваногрязь | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 |
18 | Спелеотерапия | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
19 | Лечебная физкультура | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 |
20 | Терренкур | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 |
21 | Диетотерапия | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 |
22 | Климотолечение | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 |
23 | Кислородный коктейль по назначению лечащего врача | по показаниям | по показаниям | по показаниям | ||||||||||||
24 | Медикаментозное лечение (неотложная помощь) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Дополнительные бесплатные услуги для отдыхающих 1 категории (по путевке общетерапевтическая): | ||||||||||||||||
25 | Консультация педагога-психолога | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
26 | Биохимический анализ крови по назначению лечащего врача | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ COVID-19*
С 18.09.2023 г. по 12.11.2023 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 12 100 | 8 150 | 5 850 | 6 700 | 5 100 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 150 | 8 150 | 5 450 | 0 | 4 400 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 650 | 6 700 | 5 100 | 5 350 | 4 000 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 9 700 | 6 900 | 5 350 | 5 600 | 4 400 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 7 150 | 7 150 | 5 000 | 0 | 3 650 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 7 800 | 5 700 | 4 500 | 5 000 | 3 550 |
С 13.11.2023 г. по 08.01.2024 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 250 | 6 300 | 4 650 | 5 100 | 4 100 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 950 | 5 950 | 4 200 | 0 | 3 550 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 200 | 4 950 | 3 850 | 4 200 | 3 100 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 150 | 5 300 | 4 100 | 4 300 | 3 550 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 850 | 4 850 | 3 650 | 0 | 2 900 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 850 | 4 400 | 3 200 | 3 650 | 2 750 |
С 09.01.2024 г. по 03.03.2024 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 8 400 | 5 700 | 4 200 | 4 600 | 3 700 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 400 | 5 400 | 3 800 | 0 | 3 200 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 600 | 4 500 | 3 500 | 3 800 | 2 800 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 500 | 4 800 | 3 700 | 3 900 | 3 200 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 400 | 4 400 | 3 300 | 0 | 2 600 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 300 | 4 000 | 2 900 | 3 300 | 2 500 |
*цены действительны при заезде от 14 суток.