Вам нужно снять стресс и восполнить силы, необходимые для работы.
У вас нет времени для полноценного санаторного лечения.
Вы любите природу, горные пейзажи и активный отдых.

Путевка «Оздоровительная» — идеальное решение для вас!

Оздоровительная программа направлена на снятие психоэмоционального напряжения с помощью климатотерапии и комплекса физических нагрузок. Утренняя зарядка, лечебная физкультура днем, вечерняя дозированная ходьба по терренкур-маршрутам старинного курортного парка быстро поможет восстановить организм.

С 18.11.2023 г. по 27.12.2024 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновноеместо на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 38 6506 0503 8004 4003 450
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 5 7505 7503 55002 850
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 35 6504 4003 2003 5502 350
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 27 4504 6503 4503 6502 850
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 4 7004 7003 10002 150
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 7004 2002 9003 4002 200
3К1м1к2 3 Категория1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 4 6504 6503 05002 100
3К2м1к23 Категория2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 5 1503 8002 6003 0502 000

С 28.12.2024 г. по 12.01.2025 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновноеместо на ребенка от 4 до 14 летДоп. место на ребенка от 4 до 14 лет
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 39 2506 4254 1504 8753 675
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 6 1506 1503 90003 075
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 36 2254 8753 5503 7752 650
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 27 8005 1253 8004 0253 075
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 1005 1003 48002 380
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 6 2004 6003 2003 8002 500
3К1м1к2 3 Категория1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 5 0505 0503 42502 325
3К2м1к23 Категория2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 5 6004 1502 9503 4252 275

С 13.01.2025 по 16.03.2025 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновное место на ребенкаДоп. место на ребенка
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 38 0006 1504 9504 4003 450
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 6 0006 0004 80002 850
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 37 1505 5004 4003 5502 350
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 26 5005 0004 0003 6502 850
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 1505 1504 15002 100
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 6 1504 7003 8003 0502 000
3К1м1к2 3 Категория1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 4 9004 9003 95002 100
3К2м1к23 Категория2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 5 8504 5003 6003 0502 000

С 17.03.2025 по 11.05.2025 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновное место на ребенкаДоп. место на ребенка
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 39 1007 0005 6004 9003 600
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 6 4006 4005 15003 400
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 37 3005 6004 5004 0002 800
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 27 1505 5004 4003 9003 000
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 4005 4004 35002 800
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 6 3504 8503 9003 2502 400
3К1м1к2 3 Категория1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 5 2005 2004 20002 700
3К2м1к23 Категория2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 6 0504 6503 7503 1002 200

С 12.05.2025 по 31.08.2025 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновное место на ребенкаДоп. место на ребенка
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 39 2507 1005 7005 1003 750
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 6 5006 5005 20003 500
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 37 3005 6004 5004 1503 000
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 27 4505 7004 6004 1003 100
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 7005 7004 60002 800
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 6 4504 9504 0003 5002 500
3К1м1к2 3 Категория1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 5 3005 3004 25002 700
3К2м1к23 Категория2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 5 6004 3003 4503 3002 300

С 01.09.2025 по 16.11.2025 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновное место на ребенкаДоп. место на ребенка
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 39 9007 6006 1006 0004 300
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 7 3507 3505 90003 650
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 37 8006 0004 8004 4503 250
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 28 2006 3005 0504 9503 600
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 6 1006 1004 90002 850
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 6 6505 1004 1004 3002 800
3К1м1к2 3 Категория1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 6 0006 0004 80002 750
3К2м1к23 Категория2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 6 6005 0504 0504 2502 650

С 17.11.2025 по 27.12.2025 и с 11.01.2026 по 15.03.2026 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновное место на ребенкаДоп. место на ребенка
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 38 6506 6505 3504 8503 800
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 6 3506 3505 10003 100
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 36 3504 8503 9003 9002 600
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 26 6505 1104 1004 0003 100
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 2005 2004 20002 350
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 5004 2003 4003 3502 200
3К1м1к2 3 Категория1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 5 0505 0504 05002 250
3К2м1к23 Категория2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 5 3004 0503 2503 2502 100

«Новогодний тариф» 27.12.2025 по 11.01.2026 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновное место на ребенкаДоп. место на ребенка
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 38 6506 6505 3504 8503 800
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 6 3506 3505 10003 100
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 36 3504 8503 9003 9002 600
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 26 6505 1104 1004 0003 100
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 2005 2004 20002 350
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 5004 2003 4003 3502 200
3К1м1к2 3 Категория1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 5 0505 0504 05002 250
3К2м1к23 Категория2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 5 3004 0503 2503 2502 100
*цены действительны при заезде от 3 суток.
№ п/пПеречень процедур, входящих в стоимость путевки Оздоровительная*Количество процедур
21 день18 дней14 дней12 дней 10 дней
1Первичный прием терапевтом11111
2Последующие приемы терапевтом11111
3Электрокардиограмма11111
4Лечебная физкультура109876
5Терренкур2118141210
6Диетотерапия2118141210
7Климотолечение2118141210
8Медикаментозное лечение (неотложная помощь)33222
9Кислородный коктейль по назначению врача
ПЛАТНЫЕ МЕДУСЛУГИ