ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА*

С 01.04.2024 г. по 12.05.2024 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновное место на ребенкаДоп. место на ребенка
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 38 3006 0004 3004 6003 550
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 5 8005 8004 35003 350
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 35 7004 5503 4003 7002 800
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 26 5004 8003 6503 8002 900
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 4 7004 7003 55002 700
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 4 9003 8502 7502 9002 200
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 4 7004 7003 55002 700
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 4 9003 8502 7502 9002 200

С 13.05.2024 г. по 01.09.2024 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновное место на ребенкаДоп. место на ребенка
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 38 7505 9503 9004 4003 650
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 5 7005 7003 80003 150
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 35 8504 6003 4003 5502 550
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 26 5505 0003 5503 6502 700
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 4 8004 8003 35002 500
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 0003 8002 8002 9502 100
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 4 8004 8003 35002 500
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 0003 8002 8002 9502 100

С 02.09.2024 г. по 17.11.2024 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновное место на ребенкаДоп. место на ребенка
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 39 8506 8004 5005 3503 900
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 6 5506 5504 25003 300
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 36 8005 3503 9004 0002 950
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 28 1505 6004 1504 4003 300
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 4505 4503 80002 550
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 6 0504 5003 3003 8002 550
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 4505 4503 80002 550
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 6 0504 5003 3003 8002 550

С 18.11.2023 г. по 02.03.2025 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновное место на ребенкаДоп. место на ребенка
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 38 6506 0503 8004 4003 450
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 5 7505 7503 55002 850
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 35 6504 4003 2003 5502 350
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 27 4504 6503 4503 6502 850
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 4 6504 6503 05002 100
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 1503 8002 6003 0502 000
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 4 6504 6503 05002 100
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 1503 8002 6003 0502 000

С 28.12.2024 г. по 12.01.2025 г.

Категория номеров, согласно АСБКатегория номеров, согласно классификации ПрофкурортКатегория номеров, согласно классификации санаторияВесь номер при размещении в нём 1 человекаОсновное место в номереДоп. Место на взрослогоОсновное место на ребенкаДоп. место на ребенка
Л2м2к3 ЛЮКС2-местн. 2-комн. люкс корпус № 39 2506 4254 1504 8753 675
1К1м1к31 Категория1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 6 1506 1503 90003 075
1К2м1к3 1 Категория2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 36 2254 8753 5503 7752 650
1К2м2к2 1 Категория2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 27 8005 1253 8004 0253 075
2К1м1к2 2 Категория1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 0505 0503 42502 325
2К2м1к22 Категория2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 5 6004 1502 9503 4252 275

*цены действительны при заезде от 3 суток.

№ п/пПеречень процедур, входящих в стоимость путевки Оздоровительная*Количество процедур
21 день18 дней14 дней12 дней 10 дней
1Первичный прием терапевтом11111
2Последующие приемы терапевтом11111
3Электрокардиограмма11111
4Лечебная физкультура109876
5Терренкур2118141210
6Диетотерапия2118141210
7Климотолечение2118141210
8Медикаментозное лечение (неотложная помощь)33222
9Кислородный коктейль по назначению врача
ПЛАТНЫЕ МЕДУСЛУГИ