Вам нужно снять стресс и восполнить силы, необходимые для работы.
У вас нет времени для полноценного санаторного лечения.
Вы любите природу, горные пейзажи и активный отдых.
Путевка «Оздоровительная» — идеальное решение для вас!
Оздоровительная программа направлена на снятие психоэмоционального напряжения с помощью климатотерапии и комплекса физических нагрузок. Утренняя зарядка, лечебная физкультура днем, вечерняя дозированная ходьба по терренкур-маршрутам старинного курортного парка быстро поможет восстановить организм.
С 18.11.2023 г. по 27.12.2024 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основноеместо на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 8 650 | 6 050 | 3 800 | 4 400 | 3 450 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 750 | 5 750 | 3 550 | 0 | 2 850 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 5 650 | 4 400 | 3 200 | 3 550 | 2 350 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 450 | 4 650 | 3 450 | 3 650 | 2 850 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 4 700 | 4 700 | 3 100 | 0 | 2 150 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 700 | 4 200 | 2 900 | 3 400 | 2 200 |
3К1м1к2 | 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 4 650 | 4 650 | 3 050 | 0 | 2 100 |
3К2м1к2 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 5 150 | 3 800 | 2 600 | 3 050 | 2 000 |
С 28.12.2024 г. по 12.01.2025 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основноеместо на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 250 | 6 425 | 4 150 | 4 875 | 3 675 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 150 | 6 150 | 3 900 | 0 | 3 075 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 225 | 4 875 | 3 550 | 3 775 | 2 650 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 800 | 5 125 | 3 800 | 4 025 | 3 075 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 100 | 5 100 | 3 480 | 0 | 2 380 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 200 | 4 600 | 3 200 | 3 800 | 2 500 |
3К1м1к2 | 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 5 050 | 5 050 | 3 425 | 0 | 2 325 |
3К2м1к2 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 5 600 | 4 150 | 2 950 | 3 425 | 2 275 |
С 13.01.2025 по 16.03.2025 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 8 000 | 6 150 | 4 950 | 4 400 | 3 450 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 000 | 6 000 | 4 800 | 0 | 2 850 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 150 | 5 500 | 4 400 | 3 550 | 2 350 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 500 | 5 000 | 4 000 | 3 650 | 2 850 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 150 | 5 150 | 4 150 | 0 | 2 100 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 150 | 4 700 | 3 800 | 3 050 | 2 000 |
3К1м1к2 | 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 4 900 | 4 900 | 3 950 | 0 | 2 100 |
3К2м1к2 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 5 850 | 4 500 | 3 600 | 3 050 | 2 000 |
С 17.03.2025 по 11.05.2025 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 100 | 7 000 | 5 600 | 4 900 | 3 600 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 400 | 6 400 | 5 150 | 0 | 3 400 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 300 | 5 600 | 4 500 | 4 000 | 2 800 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 150 | 5 500 | 4 400 | 3 900 | 3 000 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 400 | 5 400 | 4 350 | 0 | 2 800 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 350 | 4 850 | 3 900 | 3 250 | 2 400 |
3К1м1к2 | 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 5 200 | 5 200 | 4 200 | 0 | 2 700 |
3К2м1к2 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 6 050 | 4 650 | 3 750 | 3 100 | 2 200 |
С 12.05.2025 по 31.08.2025 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 250 | 7 100 | 5 700 | 5 100 | 3 750 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 500 | 6 500 | 5 200 | 0 | 3 500 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 300 | 5 600 | 4 500 | 4 150 | 3 000 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 450 | 5 700 | 4 600 | 4 100 | 3 100 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 700 | 5 700 | 4 600 | 0 | 2 800 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 450 | 4 950 | 4 000 | 3 500 | 2 500 |
3К1м1к2 | 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 5 300 | 5 300 | 4 250 | 0 | 2 700 |
3К2м1к2 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 5 600 | 4 300 | 3 450 | 3 300 | 2 300 |
С 01.09.2025 по 16.11.2025 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 900 | 7 600 | 6 100 | 6 000 | 4 300 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 350 | 7 350 | 5 900 | 0 | 3 650 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 800 | 6 000 | 4 800 | 4 450 | 3 250 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 200 | 6 300 | 5 050 | 4 950 | 3 600 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 100 | 6 100 | 4 900 | 0 | 2 850 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 650 | 5 100 | 4 100 | 4 300 | 2 800 |
3К1м1к2 | 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 6 000 | 6 000 | 4 800 | 0 | 2 750 |
3К2м1к2 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 6 600 | 5 050 | 4 050 | 4 250 | 2 650 |
С 17.11.2025 по 27.12.2025 и с 11.01.2026 по 15.03.2026 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 8 650 | 6 650 | 5 350 | 4 850 | 3 800 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 350 | 6 350 | 5 100 | 0 | 3 100 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 350 | 4 850 | 3 900 | 3 900 | 2 600 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 650 | 5 110 | 4 100 | 4 000 | 3 100 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 200 | 5 200 | 4 200 | 0 | 2 350 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 500 | 4 200 | 3 400 | 3 350 | 2 200 |
3К1м1к2 | 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 5 050 | 5 050 | 4 050 | 0 | 2 250 |
3К2м1к2 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 5 300 | 4 050 | 3 250 | 3 250 | 2 100 |
«Новогодний тариф» 27.12.2025 по 11.01.2026 г.
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 8 650 | 6 650 | 5 350 | 4 850 | 3 800 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 350 | 6 350 | 5 100 | 0 | 3 100 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 350 | 4 850 | 3 900 | 3 900 | 2 600 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 650 | 5 110 | 4 100 | 4 000 | 3 100 |
2К1м1к2 | 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 200 | 5 200 | 4 200 | 0 | 2 350 |
2К2м1к2 | 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 500 | 4 200 | 3 400 | 3 350 | 2 200 |
3К1м1к2 | 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 5 050 | 5 050 | 4 050 | 0 | 2 250 |
3К2м1к2 | 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 5 300 | 4 050 | 3 250 | 3 250 | 2 100 |
№ п/п | Перечень процедур, входящих в стоимость путевки Оздоровительная* | Количество процедур | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
21 день | 18 дней | 14 дней | 12 дней | 10 дней | ||
1 | Первичный прием терапевтом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Последующие приемы терапевтом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Электрокардиограмма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Лечебная физкультура | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
5 | Терренкур | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 |
6 | Диетотерапия | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 |
7 | Климотолечение | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 |
8 | Медикаментозное лечение (неотложная помощь) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
9 | Кислородный коктейль по назначению врача |